|
50 самых распространенных фамилий (г.Великие Луки) |
|---|
| 1 | ИВАНОВ | 752 |
| 2 | СМИРНОВ | 312 |
| 3 | ВАСИЛЬЕВ | 285 |
| 4 | ПЕТРОВ | 256 |
| 5 | БОГДАНОВ | 175 |
| 6 | МИХАЙЛОВ | 158 |
| 7 | НОВИКОВ | 154 | КОЗЛОВ | 154 |
| 9 | СТЕПАНОВ | 148 |
| 10 | АЛЕКСЕЕВ | 144 |
| 11 | СЕМЕНОВ | 141 |
| 12 | ПАВЛОВ | 131 |
| 13 | КУЗНЕЦОВ | 124 |
| 14 | АНДРЕЕВ | 120 |
| 15 | ЯКОВЛЕВ | 111 |
| 16 | НИКИТИН | 109 |
| 17 | СОЛОВЬЕВ | 105 | ЕГОРОВ | 105 |
| 19 | ЗАХАРОВ | 102 |
| 20 | ФЕДОРОВ | 98 | СЕРГЕЕВ | 98 | БАРАНОВ | 98 |
| 23 | ДМИТРИЕВ | 97 | ГРИГОРЬЕВ | 97 |
| 25 | ТИМОФЕЕВ | 96 | КУДРЯВЦЕВ | 96 | ВОЛКОВ | 96 |
| 28 | НИКОЛАЕВ | 92 |
| 29 | КУЗЬМИН | 89 |
| 30 | ЗАЙЦЕВ | 85 |
| 31 | ИЛЬИН | 84 |
| 32 | ФЕДОРОВ | 82 | ОРЛОВ | 82 |
| 34 | ВИНОГРАДОВ | 79 |
| 35 | СОКОЛОВ | 78 | БЫСТРОВ | 78 |
| 37 | МАКАРОВ | 77 |
| 38 | АНТОНОВ | 76 | АЛЕКСАНДРОВ | 76 |
| 40 | КОВАЛЕВ | 73 |
| 41 | ЖУКОВ | 71 |
| 42 | РОМАНОВ | 70 | КОРОЛЕВ | 70 |
| 44 | МАТВЕЕВ | 67 | МАКСИМОВ | 67 |
| 46 | ФИЛИППОВ | 66 |
| 47 | ВЕСЕЛОВ | 64 |
| 48 | ЦВЕТКОВ | 63 |
| 49 | ГОЛУБЕВ | 62 |
| 50 | МАЛЫШЕВ | 61 |
Примечание:
Таблица частотности составлена на основе телефонного справочника в котором содержится порядка 62 000 фамилий. Данные соответствуют 199? году. Слева от фамилии указан ее рейтинг от 1 до 50. Цифры справа показывают, сколько раз данная фамилия встречается в справочнике.
(c) imena.org
Вернуться на предыдущую страницу || Вернуться на главную страницу