|
50 самых распространенных фамилий (г.Ухта) |
|---|
| 1 | ПОПОВ | 241 |
| 2 | ИВАНОВ | 204 |
| 3 | РОЧЕВ | 172 |
| 4 | СМИРНОВ | 169 |
| 5 | КАНЕВ | 161 |
| 6 | КУЗНЕЦОВ | 156 |
| 7 | ФИЛИППОВ | 123 |
| 8 | ТЕРЕНТЬЕВ | 105 |
| 9 | ЧУПРОВ | 91 |
| 10 | СОКОЛОВ | 87 |
| 11 | ПАВЛОВ | 86 |
| 12 | ПЕТРОВ | 82 |
| 13 | КОЗЛОВ | 80 |
| 14 | МАКАРОВ | 79 |
| 15 | ЗАХАРОВ | 76 | ДУРКИН | 76 | ВАСИЛЬЕВ | 76 |
| 18 | МОРОЗОВ | 71 |
| 19 | ВОЛКОВ | 70 |
| 20 | ФЕДОРОВ | 67 | ОРЛОВ | 67 |
| 22 | СЕМЕНОВ | 66 | АРТЕЕВ | 66 |
| 24 | АНДРЕЕВ | 65 |
| 25 | ЗАЙЦЕВ | 63 |
| 26 | СЕМЯШКИН | 62 |
| 27 | АЛЕКСЕЕВ | 61 |
| 28 | ТАРАСОВ | 60 |
| 29 | ЛЕБЕДЕВ | 59 |
| 30 | НОВИКОВ | 58 | МИХАЙЛОВ | 58 |
| 32 | СОЛОВЬЕВ | 57 |
| 33 | СТЕПАНОВ | 56 |
| 34 | ЕГОРОВ | 54 | ВОРОБЬЕВ | 54 |
| 36 | ГРИГОРЬЕВ | 53 |
| 37 | ЖУКОВ | 51 |
| 38 | КИСЕЛЕВ | 50 |
| 39 | РОМАНОВ | 49 |
| 40 | КОВАЛЕВ | 48 |
| 41 | НЕСТЕРОВ | 47 | ГУСЕВ | 47 | БЫКОВ | 47 |
| 44 | МАЛЬЦЕВ | 46 |
| 45 | ФРОЛОВ | 45 | ПОНОМАРЕВ | 45 |
| 47 | ФОМИН | 44 |
| 48 | ОСИПОВ | 43 |
| 49 | СОРОКИН | 42 | НОСОВ | 42 |
Примечание:
Таблица частотности составлена на основе телефонного справочника в котором содержится порядка 32 000 фамилий. Данные соответствуют 199? году. Слева от фамилии указан ее рейтинг от 1 до 50. Цифры справа показывают, сколько раз данная фамилия встречается в справочнике.
(c) imena.org
Вернуться на предыдущую страницу || Вернуться на главную страницу